| 北區三人籃球賽 | ||
![]() |
||
| 姓名 | 班別/學號 | 得獎項目 |
| 張子浩 | 5D(12) | 亞軍 |
| 王琪 | 6C(24) | 亞軍 |
| 羅奇 | 6E(22) | 亞軍 |
| 吳小宇 | 6E(23) | 亞軍 |
| 甄若為 | 6E(37) | 亞軍 |
![]() |
||
| 姓名 | 班別/學號 | 得獎項目 |
| 曾沐心 | 5C(19) | 季軍 |
| 王雪津 | 6B(28) | 季軍 |
| 陳沛汶 | 6D(6) | 季軍 |
| 梁雅婷 | 6D(23) | 季軍 |
| 陳芷曦 | 5D(5) | 季軍 |
| 北區三人籃球賽(大合照) | ||
![]() |
| 北區三人籃球賽 | ||
![]() |
||
| 姓名 | 班別/學號 | 得獎項目 |
| 張子浩 | 5D(12) | 亞軍 |
| 王琪 | 6C(24) | 亞軍 |
| 羅奇 | 6E(22) | 亞軍 |
| 吳小宇 | 6E(23) | 亞軍 |
| 甄若為 | 6E(37) | 亞軍 |
![]() |
||
| 姓名 | 班別/學號 | 得獎項目 |
| 曾沐心 | 5C(19) | 季軍 |
| 王雪津 | 6B(28) | 季軍 |
| 陳沛汶 | 6D(6) | 季軍 |
| 梁雅婷 | 6D(23) | 季軍 |
| 陳芷曦 | 5D(5) | 季軍 |
| 北區三人籃球賽(大合照) | ||
![]() |