為 回 應 行 政 長 官 2022 施 政 報 告 中 提 及 要 加 強 學 生 的 國 民 身 分 認 同 和 民 族 自 豪 感 , 教 育 局 製 作 了 「 我 們 的 國 土 」 擴 增 實 境 地 圖 , 支 援 有 關 國 家 地 理 的 學 與 教 , 從 而 加 強 學 生 對 我 國 的 國 土 、 行 政 區 劃 及 自 然 環 境 的 認 識 。
| AR 體驗擴增實景 | 北京 | 呼倫貝爾草原 | 
|  |  |  | 
| 東北平原 | 黃河 | 長江 | 
|  |  |  | 
| 鄱陽湖 | 台灣島 | 南海 | 
|  |  |  | 
| 青海湖 | 塔里木盆地 | 塔克拉瑪干沙漠 | 
|  |  |  | 
| 青藏高原 | 喜馬拉雅山脈 | 雅魯藏布江大峽谷 | 
| 有聲繪本中國地理概況 | 有聲繪本地勢三級跳 | 
| 有聲繪本川流不息 | 有聲繪本氣候萬花筒 | 
| 有聲繪本人口 | 有聲繪本自然災害和應對(一)(颱風、水災、旱災) | 
| 有聲繪本自然災害和應對(二)(沙塵暴、地震) | 
