| 四年級男子組 | |||
| 4E | 劉綽允 | 6”02 | |
| 4C | 曹耀一 | 6”04 | |
| 4D | 鄒志謙 | 6”05 | |
| 4A | 鄭梓謙 | 6”38 | |
| 四年級女子組 | |||
| 4E | 蕭可珊 | 6”07 | |
| 4A | 黃沁怡 | 6”47 | |
| 4A | 朱幸梓 | 7”06 | |
| 4C | 汪美汐 | 7”18 | |
| 五年級男子組 | |||
| 5B | 譚嘉健 | 5”17(全場總冠軍?) | |
| 5B | 莫尚丞 | 5”25 | |
| 5C | 吳鈺祥 | 5”56 | |
| 5A | 陳狄朗 | 6”11 | |
| 五年級女子組 | |||
| 5C | 梁詠婷 | 6”00(全場總冠軍?) | |
| 4A | 黃沁怡 | 6”47 | |
| 4A | 朱幸梓 | 7”06 | |
| 4C | 汪美汐 | 7”18 | |
| 五年級男子組 | |||
| 5B | 譚嘉健 | 5”17(全場總冠軍?) | |
| 5B | 莫尚丞 | 5”25 | |
| 5C | 吳鈺祥 | 5”56 | |
| 5A | 陳狄朗 | 6”11 | |
| 五年級女子組 | |||
| 5C | 梁詠婷 | 6”00 (全場總冠軍?) | |
| 5E | 周沛汶 | 6”22 | |
| 5D/5E | 張子涵/袁懿 | 6”30 | |
| 六年級男子組 | |||
| 6C | 藍卓基 | 5”29 | |
| 6D | 鄒之光 | 5”56 | |
| 6D | 張子浩 | 5”57 | |
| 6D | 羅逸軒 | 5”58 | |
| 六年級女子組 | |||
| 6D | 陳閔晴 | 6”38 | |
| 6E | 范文馨 | 8”28 | |
| 6B | 林芷希 | 10”20 | |
| Photo | |||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||





