2024-2025年度北區小學校際田徑比賽
受到颱風萬宜影響,本屆賽事由兩天變為一天,直接以決賽分出勝負。
雖然比賽安排有變,但上水惠州運動員的爭勝心一點都沒變,仍然保持住最強烈的戰意,於比賽中拼盡所有,全隊上下一心,劍指冠軍?❤️?最終我們於30間學校,超過1200名運動員當中脫穎而出?創造出輝煌成績??當中更有學生於大會比賽中破紀錄,在紀錄表上留下自己的名字。
非常感謝各位家長對學校,老師,學生的支持及信任以下是屬於我們惠州的獎項:
| 團體/學生姓名 | 獎項 | 項目 | 組別 |
| 團體 | 冠軍 | 女子 | 甲組? |
| 團體 | 冠軍 | 女子 | 丙組? |
| 團體 | 冠軍 | 男子 | 甲組? |
| 團體 | 冠軍 | 男子 | 甲組? |
| 團體 | 冠軍 | 女子 | 乙組? |
| 團體 | 冠軍 | 男子 | 丙組? |
| 張樂時 | 女丙 | 60米 | 冠軍(破大會紀錄??) |
| 朱幸梓 | 女甲 | 跳高 | 冠軍(平大會紀錄??) |
| 吳嘉皓 | 男甲 | 60米 | 殿軍 |
| 劉綽允 | 男甲 | 100米 | 第八名 |
| 譚嘉健 | 男甲 | 200米 | 冠軍 |
| 莫尚丞 | 男甲 | 400米 | 殿軍 |
| 吳嘉皓 | 男甲 | 跳高 | 季軍 |
| 譚嘉健 | 男甲 | 跳遠 | 冠軍 |
| 李子康 | 男甲 | 擲壘球 | 殿軍 |
| 孫晟庭 | 男甲 | 推鉛球 | 亞軍 |
| 劉雨澤 | 男甲 | 4x100米接力 | 亞軍 ? |
| 譚嘉健 | 男甲 | 4x100米接力 | 亞軍 ? |
| 莫尚丞 | 男甲 | 4x100米接力 | 亞軍 ? |
| 劉綽允 | 男甲 | 4x100米接力 | 亞軍 ? |
| 葉啟朗 | 男乙 | 100米 | 殿軍 |
| 鄒志謙 | 男乙 | 100米 | 第六名 |
| 周胤超 | 男乙 | 200米 | 亞軍 |
| 李明德 | 男乙 | 跳遠 | 殿軍 |
| 鄒志謙 | 男乙 | 4x100米接力 | 冠軍 ?? |
| 葉啟朗 | 男乙 | 4x100米接力 | 冠軍 ?? |
| 李明德 | 男乙 | 4x100米接力 | 冠軍 ?? |
| 周胤超 | 男乙 | 4x100米接力 | 冠軍 ?? |
| 石凱軒 | 男丙 | 60米 | 第七名 |
| 張樂軒 | 男丙 | 100米 | 第六名 |
| 莊彧 | 男丙 | 4x100米接力 | 季軍 ? |
| 張樂軒 | 男丙 | 4x100米接力 | 季軍 ? |
| 石凱軒 | 男丙 | 4x100米接力 | 季軍 ? |
| 吳昊樽 | 男丙 | 4x100米接力 | 季軍 ? |
| 梁詠婷 | 女甲 | 60米 | 冠軍 |
| 張子涵 | 女甲 | 60米 | 季軍 |
| 袁懿 | 女甲 | 100米 | 第五名 |
| 朱幸梓 | 女甲 | 200米 | 季軍 |
| 周沛汶 | 女甲 | 400米 | 第五名 |
| 周沛汶 | 女甲 | 跳遠 | 季軍 |
| 姚芷悠 | 女甲 | 擲壘球 | 冠軍 |
| 陳梓琪 | 女甲 | 推鉛球 | 冠軍 |
| 張子涵 | 女甲 | 4x100米接力 | 冠軍 ?? |
| 袁懿 | 女甲 | 4x100米接力 | 冠軍 ?? |
| 梁詠婷 | 女甲 | 4x100米接力 | 冠軍 ?? |
| 朱幸梓 | 女甲 | 4x100米接力 | 冠軍 ?? |
| 黃沁怡 | 女乙 | 60米 | 第五名 |
| 蕭可珊 | 女乙 | 200米 | 亞軍 |
| 蕭可珊 | 女乙 | 跳高 | 第八名 |
| 黃沁怡 | 女乙 | 跳遠 | 季軍 |
| 汪美汐 | 女乙 | 擲壘球 | 季軍 |
| 徐子姍 | 女乙 | 4x100米接力 | 亞軍? |
| 黃沁怡 | 女乙 | 4x100米接力 | 亞軍? |
| 梁雅雯 | 女乙 | 4x100米接力 | 亞軍? |
| 蕭可珊 | 女乙 | 4x100米接力 | 亞軍? |
| 江嘉敏 | 女丙 | 60米 | 殿軍 |
| 陳梓柔 | 女丙 | 100米 | 殿軍 |
| 張樂時 | 女丙 | 跳遠 | 冠軍 |
| 周海澄 | 女丙 | 4x100米接力 | 冠軍?? |
| 陳梓柔/td> | 女丙 | 4x100米接力 | 冠軍?? |
| 宋予芯 | 女丙 | 4x100米接力 | 冠軍?? |
| 張樂時 | 女丙 | 4x100米接力 | 冠軍?? |
| 活動相片 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|










