引言:
在現今科學及科技發達的二十一世紀,學生懂得靈活地及有創意地解決問題已是必須學習的技能,音樂教育便是其中之一能夠培育學生創意思維的工具。
本科目標:
音樂為學生提供無限空間,讓學生能夠發揮音樂潛能,獨特地運用音樂表達、與人溝通及加強創意思維是本科的目標。本科亦會透過各類型音樂科活動令學生達至教育局小學音樂課程四大學習目標:
1.培養創意及想像力
2.發展音樂技能與過程
3.培養評賞音樂的能力
4.認識音樂的情境
第77屆香港學校音樂節(2023)比賽結果報告 | |
個人項目 | 28 |
團體 | 6 |
銀獎 | 15 |
銅獎 | 9 |
班別/學生姓名 | 比賽名稱及類型目 | 成績 |
4C黃啟翔 | 鋼琴獨奏 (一級) | 銀獎 |
2E陳樂懿 | 鋼琴獨奏 (二級) | 銅獎 |
2E陳樂芯 | 鋼琴獨奏 (一級) | 銀獎 |
6D蔡嘉豪 | 鋼琴獨奏 (一級) | 銀獎 |
4D梁晉基 | 鋼琴獨奏 (一級) | 銀獎 |
4C楊琬昕 | 鋼琴獨奏 (二級) | 銀獎 |
3D周嘉蔚 | 鋼琴獨奏 (三級) | 銀獎 |
4A蕭懿軒 | 鋼琴獨奏 (三級) | 銀獎 |
3C黎昊天 | 鋼琴獨奏 (四級) | 銀獎 |
6E徐芷瑩 | 鋼琴獨奏 (五級) | 銀獎 |
4A劉鎧鋒 | 鋼琴獨奏 (七級) | 銀獎 |
2E盛芷欣 | 小提琴獨奏 (一級) | 銀獎 |
5B余墨妍 | 小提琴獨奏 (七級) | 銀獎 |
5E宋佳怡 | 箏獨奏 (初級組) | 銀獎 |
3C鄭至言 | 鋼琴獨奏 (一級) | 銅獎 |
5B莊曉翹 | 鋼琴獨奏 (二級) | 銅獎 |
2A周芷賢 | 鋼琴獨奏 (二級) | 銅獎 |
6E周鈺淇 | 鋼琴獨奏 (二級) | 銅獎 |
3D馮晞琳 | 鋼琴獨奏 (二級) | 銅獎 |
3C蔡櫻瑭 | 鋼琴獨奏 (二級) | 銅獎 |
4D梁焮翹 | 鋼琴獨奏 (三級) | 銅獎 |
5E趙朗靖 | 鋼琴獨奏 (四級) | 銅獎 |
5B陳樂禧 | 小提琴獨奏 (三級) | 銅獎 |
5B陳樂禧 | 小提琴獨奏 (三級) | 銅獎 |
校隊 | 比賽名稱及類型目 | 成績 |
敲擊樂團 | 第77屆香港學校音樂節 敲擊樂團(小學)(13歲或以下) | 銀獎 |
聯校音樂大賽(2025)敲擊樂團(小學组) | 銀獎 | |
第七屆香港青少年及兒童音樂大賽:敲擊樂組合奏(小學) | 冠軍/最佳演繹大獎 | |
第六屆粵港澳大灣區音樂比賽:敲擊樂合奏組大灣區(粵港澳區) | 亞軍 | |
第六屆粵港澳大灣區音樂比賽:敲擊樂合奏組大灣區(香港及澳門區) | 冠軍 | |
第六屆粵港澳大灣區音樂比賽:敲擊樂合奏組大灣區(廣東區) | 亞軍 | |
管弦樂團 | 聯校音樂大賽(2025)小學小组合奏(管弦樂) | 銅獎 |
第七屆香港青少年及兒童音樂大賽:管弦樂組合奏(小學) |
季軍 |
|
第六屆粵港澳大灣區音樂比賽:管弦樂合奏組大灣區(粵港澳區) |
金獎 |
|
第六屆粵港澳大灣區音樂比賽:管弦樂合奏組大灣區(香港及澳門區) | 季軍 | |
第六屆粵港澳大灣區音樂比賽:管弦樂合奏組大灣區(廣東區) | 金獎 | |
管弦樂團 | 聯校音樂大賽(2025)小學小组合奏(管弦樂) | 銅獎 |
第七屆香港青少年及兒童音樂大賽:管弦樂組合奏(小學) | 季軍 | |
第六屆粵港澳大灣區音樂比賽:管弦樂合奏組大灣區(粵港澳區) | 金獎 | |
第六屆粵港澳大灣區音樂比賽:管弦樂合奏組大灣區(香港及澳門區) | 季軍 | |
第六屆粵港澳大灣區音樂比賽:管弦樂合奏組大灣區(廣東區) | 金獎 | |
牧童笛隊 |
第77屆香港學校音樂節 木笛小組合奏 (小學) |
銅獎 |
第77屆香港學校音樂節 木笛二重奏 (13歲或以下) | 銅獎 | |
第77屆香港學校音樂節 木笛二重奏 (10歲或以下) | 銅獎 | |
聯校音樂大賽(2025)小學合奏(牧童笛) | 銀獎 | |
手鐘隊 | BELLPRINTS手鈴國際大賽曁大師班2025 | 銀獎 |
合唱團 | 聯校音樂大賽(2025) 小學合唱團 (挑戰組) | 銀獎 |
師生合奏小組 | 聯校音樂大賽(2025) 師生合奏小組 | 銀獎 |
篤篤撐 | 傳承好家風短片創作比賽 | 最積極參與學校獎 |
第十一屆校際兒童粵曲大賽團體組別 | 3冠軍 | |
第十一屆校際兒童粵曲大賽團體組別 | 1亞軍 | |
第十一屆校際兒童粵曲大賽個人獎項 | 2冠軍 | |
第十一屆校際兒童粵曲大賽個人獎項 | 1亞軍 | |
第十一屆校際兒童粵曲大賽個人獎項 | 3季軍 |
手鐘班 | |
![]() |
|
合唱團 | |
![]() |
|
篤篤撐 | |
![]() |
![]() |
牧童笛隊 | |
![]() |
|
師生合奏小組 | |
![]() |
|
敲擊樂團 | |
![]() |
![]() |
管弦樂團 | |
![]() |
![]() |
才藝匯演 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |