| 中文 | 英文 | 數學 | 人文 | 科學 | 音樂 | 藝術 | 體育 | ICT | 其他 |
|
中文
|
||
| 2025-2026 | ||
| 國際及全國性比賽 | ||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 |
| 2025-2026 | ||
| 全港性比賽 | ||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 |
| 魯迅青少年文學獎硬筆書法 | 優異獎 | 6D林宇翔 |
| 香港學科比賽2025-2026(上學期初賽) | 銅獎 | 5E羅力勤 |
| 第二十屆青少年冰心文學香港會員作品展 | 一等獎 | 6D梁皓謙 |
| ITEDA 中文徵文大賽2025 | 甲等獎 | 6B陳淖珈 |
| 第十八屆全港學生公開朗誦比賽2025 詩詞獨誦(粵語) | 冠軍 | 4B佘珀然 |
| Fun Fun Arena 香港學科比賽2024-2025下學期初賽中文科 | 銀獎 | 6D張錫宸 |
| 第八屆「彩虹小書法家」硬筆和毛筆書法比賽2025(初小組) | 金獎 | 1C孫妍 |
| 第八屆香港青少年及兒童徵文大賽2025中文組(愛護地球) | 冠軍 | 6D黃泳鈊 |
|
英文
|
||
| 2025-2026 | ||
| 國際及全國性比賽 | ||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 |
| TOEFL Junior (Listening, Language Form and Meaning, Reading) | Gold 金獎 | 5D林瀚文 5D蕭懿軒 6D溫梓皓 |
| TOEFL Junior (Listening, Language Form and Meaning, Reading) | Silver 銀獎 | 5A杜梓諾 5C鄧紫筠 5D黃子樂 5D勞俊傑 5E宋予芯 5E梁焮翹 6E羅樂然 6E宋佳怡 6E戴子晴 6E湯浩辰 6E常俊皓 |
| TOEFL Junior (Listening, Language Form and Meaning, Reading) | Bronze 銅獎 | 5D劉鎧鋒 5D吳晉熙 5E陳羿辰 5E李曉琪 6B李柏言 6D朱敏呈 6D曹心怡 6D李兆鈞 6E葉啟朗 6E吳玉鎣 6E劉彦希 6E趙朗靖 |
| TOEFL Junior (Speaking) | Gold 金獎 | 5D蕭懿軒 |
| TOEFL Junior (Writing) | Gold 金獎 | 5D蕭懿軒 |
| English Preliminary English Test | Grade C (B1) | 5D 吳晉熙 |
| English Key English Test | Grade C (A2) Grade A (B1) |
3E 陳俊騰 5E 李佳穎 |
| WEC Global Finals 2026-World English Cup Certificate of Achievement | Grade 4 | 4E 王昊成 |
| ICAS English | Distinction 優異 | 5D蕭懿軒 5D林瀚文 6D溫梓皓 |
| Credit 優良 | 4A張懿碩 4D梁宥楠 5D勞俊傑 5D黃子樂 5E宋予芯 6B潘柏仁 6E鍾政鴻 |
|
| Merit 良好 | 4B張凱喬 4B韓浩軒 4D劉貫烽 4E王昊成 |
|
| ICAS Spelling Bee_English | Credit 優良 | 5D林瀚文 5D勞俊傑 6B潘柏仁 |
| Merit 良好 | 6C關俊謙 | |
| 2025-2026 | ||
| 全港性比賽 | ||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 |
| The 77th Hong Kong Schools Speech Festival (2025-2026)Solo Verse Speaking (English) | 2nd Place 亞軍 | 1D 蘇維昊 |
| The 77th Hong Kong Schools Speech Festival (2025-2026)Solo Verse Speaking (English) | 2nd Place 亞軍 | 5E 陳羿辰 |
| The 77th Hong Kong Schools Speech Festival (2025-2026)Solo Verse Speaking (English) | 3rd Place 季軍 | 3C 吳珺怡 |
| The 77th Hong Kong Schools Speech Festival (2025-2026)Solo Verse Speaking (English) | 3rd Place 季軍 | 4E 張家嘉 |
| The 77th Hong Kong Schools Speech Festival (2025-2026)Solo Verse Speaking (English) | 3rd Place 季軍 | 4E 王昊成 |
| The 77th Hong Kong Schools Speech Festival (2025-2026)Solo Verse Speaking (English) | 3rd Place 季軍 | 6C 徐子姍 |
| Hong Kong School Drama Festival 2025/26 | Award for Outstanding Cooperation and Stage Effects 傑出團隊合作與舞台效果獎 | 4A周卓謙 4A邱紫渲 4B張凱喬 4C蕭靖怡 4D劉貫烽 4D姚君浩 5A杜梓諾 5D林瀚文 5D黃海童 5E賴靖霖 5E譚昕澤 5E黃詩涵 6C關浚謙 6E鍾政鴻 |
| Award for Outstanding Performers 傑出表演者獎 | 4C蕭靖怡 4D劉貫烽 5D黃海童 |
|
| Award for Outstanding Script傑出劇本獎 | Miss Sze Wing | |
| Learning A-Z Writing Competition 2026 | Merit 良好 | 1A梁震雷 3C吳珺怡 5B陳子辰 5D劉與諾 |
| 香港學科比賽2025-2026 (上學期初賽) | Gold Award 金獎 | 5E羅力勤 |
| 香港學科比賽2025-2026 (下學期初賽) | Champion 冠軍 | 5E羅力勤 |
| Hong Kong Aptitude Competition 2025-2026 English Language Contest second-term preliminary | Champion 冠軍 | 6D梁皓謙 |
| Hong Kong Aptitude Competition 2025-2026 English Language Contest second-term preliminary | Gold Award 金獎 | 3D盛芷欣 |
| The 24th (2025-26) P6 Academic Contest: Gold Award | Gold Award 金獎 | 6D 陳梓羽菡 6D 張錫宸 6D 梁雅雯 6E 羅樂然 6E 吳玉鎣 6E 宋佳怡 |
| Silver Award 銀獎 | 6D 陳天恩 6D 曹心怡 6D 李兆鈞 6D 謝慧萱 6D 朱敏呈 6D 朱幸梓 6E 林宇鵬 6E 湯浩辰 6E 葉啟朗 |
|
| Bronze Award 銅獎 | 6D 余墨妍 | |
|
數學
|
||
| 2025-2026 | ||
| 國際及全國性比賽 | ||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 |
| 薪火傳承珠心算文化盛典_看心算 | 二等獎 | 2B陳昊翔 |
| International Mathematics Open for Young Achievers 2025 | 團體全場總冠軍 | 4E王昊成 |
| Siam International Math and Science Olympics2025 final roun | 銀獎 | 4E王昊成 |
| 2025-2026 | ||
| 全港性比賽 | ||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 |
| 2025香港數學及奧數挑戰賽_數學組 | 銅獎 | 2C陳奕源 |
| 香港學科比賽2024-2025下學期初賽-數學科 | 銀獎 | 4A孫嘉儀 |
| 第九屆「路易杯」全港數學小達人智慧挑戰賽2025 | 金獎 | 1C孫妍 |
| 香港學科比賽2024-2025下學期初賽-數學科 | 金獎 | 6E宋佳怡 |
| 香港學科比賽2024-2025決賽-數學科 | 銅獎 | 6E宋佳怡 |
| 第十三屆全港數學盃挑戰賽 | 金獎 | 6E宋佳怡 |
| 香港學科比賽2024-2025下學期初賽-數學科 | 金獎 | 3D盛芷欣 |
| 香港學科比賽2024-2025下學期初賽-數學科 | 銅獎 | 6D黃泳鈊 |
| 香港學科比賽2024-2025決賽-數學科 | 銅獎 | 6D黃泳鈊 |
| 香港學科比賽2024-2025下學期初賽-數學科 | 銅獎 | 4A孫嘉曦 |
| 第61屆奧林匹克數學競賽 | 銅獎 | 4A孫嘉曦 |
| 第十四屆香港數學挑戰賽 | 卓越獎 | 6D梁皓謙 |
| 2025 第二十一屆「優數盃」國際數學精英賽_心算組 | 第三名 | 2B陳昊翔 |
| Philippine International Math and Science Olympics_總決賽_數學 | 銀獎 | 4E王昊成 |
| The Mathematics League Contests (Greads3-4 Second Round) | Honor roll | 4E王昊成 |
|
人文
|
||
| 2025-2026 | ||
| 國際及全國性比賽 | ||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 |
| 2025-2026 | ||
| 全港性比賽 | ||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 |
|
科學
|
||
| 2025-2026 | ||
| 國際及全國性比賽 | ||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 |
| Siam International Math and Science Olympics 2025 Final Round (Science) | 金獎 | 4E王昊成 |
| 2025-2026 | ||
| 全港性比賽 | ||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 |
|
音樂
|
||
| 2025-2026 | ||
| 國際及全國性比賽 | ||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 |
| 2025-2026 | ||
| 全港性比賽 | ||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 |
| 7th Hong Kong Youth and Children's Music Competition- Piano 2025 Age Group: Primary | Champion | 4C蔡櫻瑭 |
| 3rd Asia-Pacific Outstanding Music Performance Competition- Piano 2025 Division | 1st Runner up | 4C蔡櫻瑭 |
| 第六十七屆國際銅琴比賽小童組-Group D | 季軍 | 2D文柏霖 |
| RSL Level 1 in Graded Examination in Music Performance Grade 1- Drums | Passed with Merit | 3A毛亦樂 |
| 6th Hong Kong Youth and Children's Painting Contest- Festival Age Group:P.5-6 | 2nd runner up | 5B林澔霆 |
| 2025 10th Asia-Pacific Music Contest-Piano Instrument Level: Preliminary Level | Champion | 6D梁皓謙 |
| Grade 5 Music Theory | Passed with Distinction | 6D梁皓謙 |
| 木笛小組合奏 | 亞軍 (銀獎) | 4A劉瀟 4B馬俊傑 4C蔡櫻瑭 5A田馨 5D梁美怡 6E陳穎兒 6E趙朗靖 6E羅樂然 6E卓芷茵 |
| 敲擊樂團 | 銅獎 | / |
| 木笛二重奏 (13歲或以下) | 銀獎 (3個) | 5A田馨 5D梁美怡 6E陳穎兒 6E卓芷茵 6E趙朗靖 6E鄧凱盈 |
| 木笛二重奏 (13歲或以下) | 銅獎 | 4B馬俊傑 6E羅樂然 |
| 木笛二重奏 (10歲或以下) | 銀獎 | 4A劉瀟 4C蔡櫻瑭 |
| 鋼琴獨奏(1亞1季15銀3銅) | 亞軍 | 2A溫梓逸 |
| 鋼琴獨奏(1亞1季15銀3銅) | 季軍 | 4E張家嘉 |
| 鋼琴獨奏(1亞1季15銀3銅) | 銀獎 | 3A潘希豫 2B馮韻琳 2C鄭玥霖 3B李靜 3A張曉琳 4A陳毅恩 4E黃悅晴 1D何欣湉 4A馮晞琳 5D楊琬昕 2C周子暉 5D蕭懿軒 5E梁焮翹 2D文柏霖 6E趙朗靖 |
| 鋼琴獨奏(1亞1季15銀3銅) | 銅獎 | 4A鄭至言 3A周芷賢 5E黃啟翔 |
| 小提琴獨奏 (1個) | 銀獎 | 3D盛芷欣 |
| 古箏獨奏 (3個) | 銀獎 | 2A朱伽文 3A毛亦樂 6E宋佳怡 |
| 聯校音樂大賽2026 | ||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 |
| 小學師生合奏 | 銀獎(88分) | / |
| 小學合奏(牧童笛) | 金獎 (90分) | 4A劉瀟 4B馬俊傑 4C蔡櫻瑭 5A田馨 5D梁美怡 6E陳穎兒 6E趙朗靖 6E羅樂然 6E卓芷茵 |
| 敲擊樂團(小學組) | 銀獎 (83分) | / |
| 小學合唱團(挑戰組) | 銅獎 | / |
| 小學小組合奏 (弦樂) | 銅獎 | / |
| 鋼琴獨奏 | 銀獎 | 5D蕭懿軒 |
| 第十二屆查篤撐校際兒童粵曲大賽 初小 小曲 團體組別 | 冠軍 | 2B 劉希堯 2B 王澤沁 2C 鄭玥霖 2C 吳宇恒 2C 丘梓悅 2E 蕭淳謙 2E 韋曉淣 3A 廖永楷 3B 鄭興桐 3B 張智皓 3B 李靜 3B 王淽澄 3C 陳曉暉 3C 林芯滺 3C 劉芊羽 3C 吳珺怡 3D 周梓萱 3D 鄭琬婷 3E 張佳悅 3E 羅馨妍 |
| 第十二屆查篤撐校際兒童粵曲大賽 初小 小曲 團體組別 | 亞軍 | 4A 陳毅恩 4D 鄺毓澤 4E 温梓柔 4E 姚沚瑩 4E 姚沚澄 5B 閻欣彤 5C 陳芊嵐 5C陳曦蕾 5D 馮嘉雯 5D 麥曉欣 5D楊琬昕 5D 葉家華 5E 黃思穎 6A 杜嘉煜 6C 黃沁怡 |
| 第十二屆校際兒童個人粵曲大賽 | / | / |
| 第十二屆校際兒童個人粵曲大賽 | 亞軍 | P1E 莊梓琳:《媽媽好》 |
| 第十二屆校際兒童個人粵曲大賽 | 冠軍 | P3B 王淽澄:《舞棍》 |
| 第十二屆校際兒童個人粵曲大賽 | 冠軍 | P4D 鄺毓澤:《靜夜思》 |
| 第十二屆校際兒童個人粵曲大賽 | 亞軍 | P4D 鄺毓澤《天下一家》 |
| 第十二屆校際兒童個人粵曲大賽 | 亞軍 | P4A 陳毅恩:《靜夜思》 |
| 第十二屆校際兒童個人粵曲大賽 | 季軍 | P5B 閻欣彤:《天下一家》 |
| HMHK國際手鈴大賽暨大師班2026 | ||
| 團體合奏組(小學) | 銅獎 (2個) | 校隊、興趣班 |
|
藝術
|
||
| 2025-2026 | ||
| 國際及全國性比賽 | ||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 |
| 2025-2026 | ||
| 全港性比賽 | ||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 |
| 香港青少年兒童繪畫公開賽2025 | 色彩的故事(少年組) 銀獎 | 6D梁皓謙 |
| 9th Kids & Teenagers Cartoon Character Painting Contest | Gold Award | 2D吳嘉涵 |
|
體育
|
||
| 2025-2026 | ||
| 國際及全國性比賽 | ||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 |
| 2025年"峨眉杯"未來之星國際武術大賽 | 少年組合拳械 一等獎 | 2C周子暉 |
| 2025年"峨眉杯"未來之星國際武術大賽 | 男子 少兒乙組雙節棍 二等獎 | 2C周子暉 |
| 2025年"峨眉杯"未來之星國際武術大賽 | 男子 少兒乙組刀盾 一等獎 | 2C周子暉 |
| 第六屆粵港澳大灣區青少年藝術展演香港賽區選拔賽 | 舞蹈類《Chipollino》兒童A組 二等獎 | 3C林芯滺 |
| 2025-2026 | ||
| 全港性比賽 | ||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 |
| 大埔區田徑分齡測試賽 | 2019年60米 冠軍 | 1C陳煜燊 |
| 沙田盛夏盃田徑總決賽 | 男子2019年組-60米 亞軍 | 1C陳煜燊 |
| 沙田盛夏盃田徑總決賽 | 男子2019年組-30米 季軍 | 1C陳煜燊 |
| 全港學界兒童田徑國慶盃 | 2019年男子60米及100米 第5名 | 1C陳煜燊 |
| 《賀國慶76週年暨全運會開幕》足球比賽 | U9組別碟賽冠軍 | 2E蕭淳謙 |
| 《賀國慶76週年暨全運會開幕》足球比賽 | U9組別碟賽冠軍 | 3A蕭舜禧 |
| 大埔區田徑分齡測試賽 | 2018年男子40米 優異 | 2A鍾子晨 |
| FIGHTING國慶盃2025 | 碟賽(U10組) 殿軍 | 3A劉卓銘 |
| ASG x 遊協 小學迷你排球邀請賽 | 優異獎 | 6A張洛恒 |
| ASG x 遊協 小學迷你排球邀請賽 | 優異獎 | 6B陳樂禧 |
| ASG x 遊協 小學迷你排球邀請賽 | 優異獎 | 6B鄒志謙 |
| ASG x 遊協 小學迷你排球邀請賽 | 優異獎 | 6C林梓豐 |
| ASG x 遊協 小學迷你排球邀請賽 | 優異獎 | 6C葉瀚彬 |
| ASG x 遊協 小學迷你排球邀請賽 | 優異獎 | 6D林宇翔 |
| ASG x 遊協 小學迷你排球邀請賽 | 優異獎 | 6D黃俊杰 |
| ASG x 遊協 小學迷你排球邀請賽 | 優異獎 | 6E林宇鵬 |
| 國際芭蕾舞比賽暨展演2025 | 金獎 | 3C林芯滺 |
| 國際芭蕾舞比賽暨展演2025 | 芭蕾舞兒童組(群舞) 組別大獎 | 3C林芯滺 |
| 運動攀登班:夢想征嶺 | 堅毅不屈獎 | 5A羅曉姸 |
| 第十五屆國際跆拳道香港總會兒童青少年邀請賽 | 搏擊季軍 | 5A杜梓諾 |
| 2025粵港澳大灣區體育舞蹈公開賽暨2025年第十二屆全球舞王挑戰賽 | 藝都代表隊 10歲以下單人單項牛仔(名次賽) 第八名及恰恰泰迪熊賽優秀獎 | 5B黃思涵 |
| 2025龍山分區委員會 5人足球比賽國慶盃 | 2016盃賽季軍 | 4E李柏豪 |
| 賀國慶足球邀請賽 | 盃賽 冠軍 | 4E李柏豪 |
| 夏令盃足球賽2025 | 高級組 盃賽亞軍 | 4E李柏豪 |
| 輔智8人瑞通聯賽 | U10 盃賽季軍 | 4E李柏豪 |
| 2025HWBR 足球邀請賽 | 優異獎 | 4E李柏豪 |
| 第三組長池分齡游泳比賽 | 9-10歲組 100米蝶泳 第三名 | 6D蕭可珊 |
| 第一組長池分齡游泳比賽 | 9-10歲組 50米蝶式 第二名 | 6D蕭可珊 |
| 離島區分齡游泳比賽2025 | 青少年I組 50米 自由式 第一名 | 6D蕭可珊 |
| 大埔區分齡游泳比賽2025 | 青少年I組 50米 自由式 第一名 | 6D蕭可珊 |
| 大埔區分齡游泳比賽2025 | 青少年I組 50米 蝶式 第一名 | 6D蕭可珊 |
| 北區分齡游泳比賽2025 | 青少年J組 100米 胸泳 第一名 | 4B佘珀然 |
| 北區分齡游泳比賽2025 | 青少年J組 50米 背泳 第三名 | 4B佘珀然 |
| 北區分齡游泳比賽2025 | 青少年J組 50米 胸泳 第一名 | 4B佘珀然 |
| 大埔區分齡游泳比賽2025 | 青少年J組 50米 胸泳 第二名 | 4B佘珀然 |
| 天水圍香島中學「國慶盃」 | 冠軍 | 4A張樂軒 |
| 天水圍香島中學「國慶盃」 | 冠軍 | 5A陳梓柔 |
| 天水圍香島中學「國慶盃」 | 冠軍 | 5A周海澄 |
| 天水圍香島中學「國慶盃」 | 冠軍 | 5B石凱軒 |
| 天水圍香島中學「國慶盃」 | 冠軍 | 5C吳昊樽 |
| 天水圍香島中學「國慶盃」 | 冠軍 | 5D張樂時 |
| 天水圍香島中學「國慶盃」 | 冠軍 | 5D莊彧 |
| 天水圍香島中學「國慶盃」 | 冠軍 | 5E宋予芯 |
| 香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學接力邀請賽 | 冠軍 | 4A張樂軒 |
| 香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學接力邀請賽 | 冠軍 | 5A陳梓柔 |
| 香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學接力邀請賽 | 冠軍 | 5A周海澄 |
| 香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學接力邀請賽 | 冠軍 | 5B石凱軒 |
| 香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學接力邀請賽 | 冠軍 | 5C吳昊樽 |
| 香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學接力邀請賽 | 冠軍 | 5D張樂時 |
| 香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學接力邀請賽 | 冠軍 | 5D莊彧 |
| 香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學接力邀請賽 | 冠軍 | 4E江嘉敏 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 冠軍 | 4A周卓謙 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 冠軍 | 4A林子明 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 冠軍 | 4E李柏豪 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 冠軍 | 5A楊泓 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 冠軍 | 5B賀嘉陽 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 冠軍 | 5E張浚星 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 冠軍 | 5E高鑫 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 冠軍 | 5E羅力勤 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 冠軍 | 6A劉綽允 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 冠軍 | 6A李俊誠 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 冠軍 | 6B徐駿豪 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 冠軍 | 6D李兆鈞 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 冠軍 | 6D李明德 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 冠軍 | 6E葉啟朗 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 優異 | 5A陳梓柔 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 優異 | 4E江嘉敏 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 優異 | 5A周海澄 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 優異 | 5C楊穎恩 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 優異 | 5D張樂時 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 優異 | 4A劉瀟 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 優異 | 6C黃沁怡 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 優異 | 6C朱沛 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 優異 | 6D陳天恩 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 優異 | 6D戴佳玲 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 優異 | 6D蕭可珊 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 優異 | 6D朱敏呈 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 優異 | 4A周沚澄 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 優異 | 5A周海澄 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 優異 | 5A周海澄 |
| 北區小學校際足球學界比賽 | 優異 | 5A周海澄 |
| 北區小學校際乒乓球學界比賽 | 參與 | 5D蕭懿軒 |
| 北區小學校際乒乓球學界比賽 | 參與 | 5D王梓茗 |
| 北區小學校際乒乓球學界比賽 | 參與 | 5E譚昕澤 |
| 北區小學校際乒乓球學界比賽 | 參與 | 4A劉子睿 |
| 北區小學校際乒乓球學界比賽 | 參與 | 4A陳俊彥 |
| 北區小學校際乒乓球學界比賽 | 優異 | 3C羅芊澄 |
| 北區小學校際乒乓球學界比賽 | 優異 | 3D陳樂芯 |
| 北區小學校際乒乓球學界比賽 | 優異 | 3D林靖悠 |
| 北區小學校際乒乓球學界比賽 | 優異 | 4A周沚澄 |
| 北區小學校際乒乓球學界比賽 | 優異 | 5D黃海童 |
| 第七屆全港學界跳繩比賽4X30秒混合速度接力賽(新界東小學公開組) | 甲等獎 | 3E劉信均 |
| 第七屆全港學界跳繩比賽4X30秒混合速度接力賽(新界東小學公開組) | 甲等獎 | 4A朱逸彰 |
| 第七屆全港學界跳繩比賽4X30秒混合速度接力賽(新界東小學公開組) | 甲等獎 | 6A林鉦洛 |
| 第七屆全港學界跳繩比賽4X30秒混合速度接力賽(新界東小學公開組) | 甲等獎 | 6C鄧紹斌 |
| 第七屆全港學界跳繩比賽4X30秒混合速度接力賽(新界東小學公開組) | 甲等獎 | 6D蕭可珊 |
| 第七屆全港學界跳繩比賽1分鐘大繩8字走位速度賽(新界東小學女子組) | 第三名優等獎 | 5E劉蒽潼 |
| 第七屆全港學界跳繩比賽1分鐘大繩8字走位速度賽(新界東小學女子組) | 第三名優等獎 | 5D方凱晴 |
| 第七屆全港學界跳繩比賽1分鐘大繩8字走位速度賽(新界東小學女子組) | 第三名優等獎 | 6D廖若妤 |
| 第七屆全港學界跳繩比賽1分鐘大繩8字走位速度賽(新界東小學女子組) | 第三名優等獎 | 6D蕭可珊 |
| 第七屆全港學界跳繩比賽30秒前繩速度賽(北區小學男子初級組) | 第一名優等獎 | 4A朱逸彰 |
| 第七屆全港學界跳繩比賽30秒前繩速度賽(北區小學男子初級組) | 第二名優等獎 | 3E劉信均 |
| 第七屆全港學界跳繩比賽30秒前繩速度賽(北區小學男子初級組) | 第一名優等獎 | 6D蕭可珊 |
|
ICT
|
||
| 2025-2026 | ||
| 國際及全國性比賽 | ||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 |
| 第十七屆藍橋STEMA省考廣東省Python程序設計U10組 | 三等 | 3E陳俊騰 |
| 青少年人工智能編程水平測試(Python) | 五級 | 3E陳俊騰 |
| 2025-2026 | ||
| 全港性比賽 | ||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 |
| 「機甲聯盟」青少年對抗賽2025小學組 | 優異 | 6E黃浩男 |
| 「機甲聯盟」青少年對抗賽2025小學組 | 優異 | 6E鄧柏喬 |
| 「機甲聯盟」青少年對抗賽2025小學組 | 優異 | 6A戴揚林 |
|
其他
|
||
| 2025-2026 | ||
| 國際及全國性比賽 | ||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 |
| 2025-2026 | ||
| 全港性比賽 | ||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 |
| 中文 | 英文 | 數學 | 常識 | 音樂 | 藝術 | 體育 | 電腦 | 普通話 | 其他 |
|
中文
|
|||||
| 2023-2024 | |||||
| 國際及全國性比賽 | |||||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
| 全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文總決賽 | 一等獎 | 6E劉靜奕辰 | |||
| 全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文總決賽 | 三等獎 | 6E鍾安濰 | |||
| 全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文總決賽 | 三等獎 | 6C楊佩文 | |||
| 2024-2025 | |||||
| 全港性比賽 | |||||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
| 「卓標盃」學生徵文比賽 | 入圍獎 | 5D 曹心怡 | |||
| 「卓標盃」學生徵文比賽 | 入圍獎 | 5D 朱敏呈 | |||
| 「卓標盃」學生徵文比賽 | 入圍獎 | 5E 羅樂然 | |||
| 「卓標盃」學生徵文比賽 | 入圍獎 | 5E 趙朗靖 | |||
| 「卓標盃」學生徵文比賽 | 入圍獎 | 5E 林宇鵬 | |||
| 「卓標盃」學生徵文比賽 | 入圍獎 | 6D 蔡松年 | |||
| 「卓標盃」學生徵文比賽 | 入圍獎 | 6D 麥家欣 | |||
| 「卓標盃」學生徵文比賽 | 入圍獎 | 6E 張優美 | |||
| 「卓標盃」學生徵文比賽 | 入圍獎 | 6E 黃沁 | |||
| 「卓標盃」學生徵文比賽 | 入圍獎 | 6E 袁潁錡 | |||
| 2023-24 年全國青少年語文知識大 賽「菁英盃」入圍賽、初賽、決賽及 總決賽 | 入圍決賽 | 5D 蕭可珊 | |||
| 2023-24 年全國青少年語文知識大 賽「菁英盃」入圍賽、初賽、決賽及 總決賽 | 一等獎 | 6D 李雅廷 | |||
| 2023-24 年全國青少年語文知識大 賽「菁英盃」入圍賽、初賽、決賽及 總決賽 | 三等獎 | 6D 李雅廷 | |||
| 消防標語圖文創作比賽 | 傑出獎 | 2E盛芷欣 | |||
| 第四屆香港中小學中英文硬筆書法比賽 | 優異獎 | 5E林宇鵬 | |||
| 第四屆香港中小學中英文硬筆書法比賽 | 入圍獎 | 3E張雅瀅 | |||
| 第三屆「中國航天夢」全港徵文比賽 | 亞軍 | 5E林宇鵬 | |||
| 東華三院馬振玉紀念中學三十周年校慶中文硬筆書法比賽 | 優異獎 | 5E林宇翔 | |||
| 東華三院馬振玉紀念中學三十周年校慶中文硬筆書法比賽 | 銀獎 | 6D劉子清 | |||
| 第十一屆「耀道盃」小學校際辯論邀請賽 | 分區季軍 | 4B駱芷墨 | |||
| 第十一屆「耀道盃」小學校際辯論邀請賽 | 分區季軍 | 5D陳天恩 | |||
| 第十一屆「耀道盃」小學校際辯論邀請賽 | 分區季軍 | 4E王威翔 | |||
| 第十一屆「耀道盃」小學校際辯論邀請賽 | 分區季軍 | 5D李昕蒨 | |||
| 第十一屆「耀道盃」小學校際辯論邀請賽 | 分區季軍 | 6D劉安祈 | |||
| 第十一屆「耀道盃」小學校際辯論邀請賽 | 最佳辯論員 | 6D劉安祈 | |||
| 第十一屆「耀道盃」小學校際辯論邀請賽 | 分區季軍 | 4D梁焮翹 | |||
| 北區小學校際辯論邀請賽 | 勝方 | 4D莊彧 | |||
| 北區小學校際辯論邀請賽 | 勝方 | 5D張錫宸 | |||
| 北區小學校際辯論邀請賽 | 勝方 | 6D張子涵 | |||
| 北區小學校際辯論邀請賽 | 勝方 | 6D麥家欣 | |||
| 北區小學校際辯論邀請賽 | 最佳辯論員 | 6D張子涵 | |||
| 香港學科比賽2024-2025(上學期初賽)中文科 | 銅獎 | 4E羅力勤 | |||
| 全港校際故事演講比賽 | 高小組-冠軍 | 5D李昕蒨 | |||
| 全港校際故事演講比賽 | 高小組-季軍 | 5D張錫宸 | |||
| 全港校際故事演講比賽 | 低小組-季軍 | 2C 潘希豫 | |||
| 全港校際故事演講比賽 | 3A 周卓謙 | 低小組-優異 | |||
| 全港小學「文言經典建議篇章」問 答暨繪畫比賽 | 3A 周卓謙 | 傑出表現獎 | |||
| 全港小學「文言經典建議篇章」問 答暨繪畫比賽 | 1B 張鎧澄 | 傑出表現獎 | |||
| 全港小學「文言經典建議篇章」問 答暨繪畫比賽 | 1E 廖弘毅 | 傑出表現獎 | |||
| 全港小學「文言經典建議篇章」問 答暨繪畫比賽 | 2D 曾鈺琪 | 傑出表現獎 | |||
