| 中文 | 英文 | 數學 | 常識 | 音樂 | 藝術 | 體育 | 電腦 | 普通話 | 其他 |
|
中文
|
|||||
| 2023-2024 | |||||
| 國際及全國性比賽 | |||||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
| 全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文總決賽 | 一等獎 | 6E劉靜奕辰 | |||
| 全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文總決賽 | 三等獎 | 6E鍾安濰 | |||
| 全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文總決賽 | 三等獎 | 6C楊佩文 | |||
| 2024-2025 | |||||
| 全港性比賽 | |||||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
| 「卓標盃」學生徵文比賽 | 入圍獎 | 5D 曹心怡 | |||
| 「卓標盃」學生徵文比賽 | 入圍獎 | 5D 朱敏呈 | |||
| 「卓標盃」學生徵文比賽 | 入圍獎 | 5E 羅樂然 | |||
| 「卓標盃」學生徵文比賽 | 入圍獎 | 5E 趙朗靖 | |||
| 「卓標盃」學生徵文比賽 | 入圍獎 | 5E 林宇鵬 | |||
| 「卓標盃」學生徵文比賽 | 入圍獎 | 6D 蔡松年 | |||
| 「卓標盃」學生徵文比賽 | 入圍獎 | 6D 麥家欣 | |||
| 「卓標盃」學生徵文比賽 | 入圍獎 | 6E 張優美 | |||
| 「卓標盃」學生徵文比賽 | 入圍獎 | 6E 黃沁 | |||
| 「卓標盃」學生徵文比賽 | 入圍獎 | 6E 袁潁錡 | |||
| 2023-24 年全國青少年語文知識大 賽「菁英盃」入圍賽、初賽、決賽及 總決賽 | 入圍決賽 | 5D 蕭可珊 | |||
| 2023-24 年全國青少年語文知識大 賽「菁英盃」入圍賽、初賽、決賽及 總決賽 | 一等獎 | 6D 李雅廷 | |||
| 2023-24 年全國青少年語文知識大 賽「菁英盃」入圍賽、初賽、決賽及 總決賽 | 三等獎 | 6D 李雅廷 | |||
| 消防標語圖文創作比賽 | 傑出獎 | 2E盛芷欣 | |||
| 第四屆香港中小學中英文硬筆書法比賽 | 優異獎 | 5E林宇鵬 | |||
| 第四屆香港中小學中英文硬筆書法比賽 | 入圍獎 | 3E張雅瀅 | |||
| 第三屆「中國航天夢」全港徵文比賽 | 亞軍 | 5E林宇鵬 | |||
| 東華三院馬振玉紀念中學三十周年校慶中文硬筆書法比賽 | 優異獎 | 5E林宇翔 | |||
| 東華三院馬振玉紀念中學三十周年校慶中文硬筆書法比賽 | 銀獎 | 6D劉子清 | |||
| 第十一屆「耀道盃」小學校際辯論邀請賽 | 分區季軍 | 4B駱芷墨 | |||
| 第十一屆「耀道盃」小學校際辯論邀請賽 | 分區季軍 | 5D陳天恩 | |||
| 第十一屆「耀道盃」小學校際辯論邀請賽 | 分區季軍 | 4E王威翔 | |||
| 第十一屆「耀道盃」小學校際辯論邀請賽 | 分區季軍 | 5D李昕蒨 | |||
| 第十一屆「耀道盃」小學校際辯論邀請賽 | 分區季軍 | 6D劉安祈 | |||
| 第十一屆「耀道盃」小學校際辯論邀請賽 | 最佳辯論員 | 6D劉安祈 | |||
| 第十一屆「耀道盃」小學校際辯論邀請賽 | 分區季軍 | 4D梁焮翹 | |||
| 北區小學校際辯論邀請賽 | 勝方 | 4D莊彧 | |||
| 北區小學校際辯論邀請賽 | 勝方 | 5D張錫宸 | |||
| 北區小學校際辯論邀請賽 | 勝方 | 6D張子涵 | |||
| 北區小學校際辯論邀請賽 | 勝方 | 6D麥家欣 | |||
| 北區小學校際辯論邀請賽 | 最佳辯論員 | 6D張子涵 | |||
| 香港學科比賽2024-2025(上學期初賽)中文科 | 銅獎 | 4E羅力勤 | |||
| 全港校際故事演講比賽 | 高小組-冠軍 | 5D李昕蒨 | |||
| 全港校際故事演講比賽 | 高小組-季軍 | 5D張錫宸 | |||
| 全港校際故事演講比賽 | 低小組-季軍 | 2C 潘希豫 | |||
| 全港校際故事演講比賽 | 3A 周卓謙 | 低小組-優異 | |||
| 全港小學「文言經典建議篇章」問 答暨繪畫比賽 | 3A 周卓謙 | 傑出表現獎 | |||
| 全港小學「文言經典建議篇章」問 答暨繪畫比賽 | 1B 張鎧澄 | 傑出表現獎 | |||
| 全港小學「文言經典建議篇章」問 答暨繪畫比賽 | 1E 廖弘毅 | 傑出表現獎 | |||
| 全港小學「文言經典建議篇章」問 答暨繪畫比賽 | 2D 曾鈺琪 | 傑出表現獎 | |||
| 全港小學「文言經典建議篇章」問 答暨繪畫比賽 | 3A 劉佳旻 | 傑出表現獎 | |||
| 全港小學「文言經典建議篇章」問 答暨繪畫比賽 | 4B 賴靖霖 | 傑出表現獎 | |||
| 全港小學「文言經典建議篇章」問 答暨繪畫比賽 | 5E 陳子軒 | 傑出表現獎 | |||
| 全港小學「文言經典建議篇章」問 答暨繪畫比賽 | 5D 黃柏聰 | 傑出表現獎 | |||
| 全港小學「文言經典建議篇章」問 答暨繪畫比賽 | 5D 曹心怡 | 傑出表現獎 | |||
| 全港小學「文言經典建議篇章」問 答暨繪畫比賽 | 6E 周凡又 | 傑出表現獎 | |||
| 第 76 屆香港學校朗誦節 | 2C 潘希豫 | 詩歌朗誦季軍 | |||
| 第 76 屆香港學校朗誦節 | 3E 陳毅恩 | 散文朗誦冠軍 | |||
| 第 76 屆香港學校朗誦節 | 3E 陳毅恩 | 經文朗誦亞軍 | |||
| 第 76 屆香港學校朗誦節 | 3B 鄺毓澤 | 經文朗誦-季軍 | |||
| 第 76 屆香港學校朗誦節 | 3A 王昊成 | 詩歌朗誦-季軍 | |||
| 第二十二屆小六學術精英大挑戰成績 | 6D 蔡松年 | 金獎 | |||
| 第二十二屆小六學術精英大挑戰成績 | 6D 張子涵 | 金獎 | |||
| 第二十二屆小六學術精英大挑戰成績 | 6D 李雅廷 | 金獎 | |||
| 第二十二屆小六學術精英大挑戰成績 | 6D 劉子清 | 金獎 | |||
| 第二十二屆小六學術精英大挑戰成績 | 6D 麥家欣 | 金獎 | |||
| 第二十二屆小六學術精英大挑戰成績 | 6D 莫錦洋 | 金獎 | |||
| 第二十二屆小六學術精英大挑戰成績 | 6D 宋予晴 | 金獎 | |||
| 第二十二屆小六學術精英大挑戰成績 | 6D 司徒富峻 | 金獎 | |||
| 第二十二屆小六學術精英大挑戰成績 | 6D 徐安妤 | 金獎 | |||
| 第二十二屆小六學術精英大挑戰成績 | 6E 陳梓欣 | 金獎 | |||
| 第二十二屆小六學術精英大挑戰成績 | 6E 符雅雯 | 金獎 | |||
| 第二十二屆小六學術精英大挑戰成績 | 6E 吳正源 | 金獎 | |||
| 第二十二屆小六學術精英大挑戰成績 | 6E 葉芷柔 | 金獎 | |||
| 第二十二屆小六學術精英大挑戰成績 | 6E 張優美 | 金獎 | |||
| 第二十二屆小六學術精英大挑戰成績 | 6E 周晋陞 | 金獎 | |||
| 第二十二屆小六學術精英大挑戰成績 | 6E 周凡又 | 金獎 | |||
| 第二十二屆小六學術精英大挑戰成績 | 6E 庄俊輝 | 金獎 | |||
| 第二十二屆小六學術精英大挑戰成績 | 6D 鄧依淇 | 銀獎 | |||
| 第二十二屆小六學術精英大挑戰成績 | 6E 李沛諾 | 銀獎 | |||
| 第二十二屆小六學術精英大挑戰成績 | 6E 袁懿 | 銀獎 | |||
| 第 20 屆現場中英文作文比賽 | 5D 謝安妮 | 特級優異 | |||
| 第 20 屆現場中英文作文比賽 | 5D 朱幸梓 | 優異獎 | |||
| 第 20 屆現場中英文作文比賽 | 5D 陳天恩 | 優異獎 | |||
| 第 20 屆現場中英文作文比賽 | 5D 張錫宸 | 優異獎 | |||
| 第 20 屆現場中英文作文比賽 | 5D 曹心怡 | 優異獎 | |||
| 第 20 屆現場中英文作文比賽 | 5D 朱敏呈 | 優異獎 | |||
| 第 20 屆現場中英文作文比賽 | 5E 葉啟朗 | 優異獎 | |||
| 第 20 屆現場中英文作文比賽 | 5E 李慧琳 | 優異獎 | |||
| 第 20 屆現場中英文作文比賽 | 5E 王頌晞 | 優異獎 | |||
| 第 20 屆現場中英文作文比賽 | 5A 謝詩詩 | 優異獎 | |||
| 第 20 屆現場中英文作文比賽 | 6D 劉子清 | 優異獎 | |||
| 第 20 屆現場中英文作文比賽 | 6D 麥家欣 | 優異獎 | |||
| 第 20 屆現場中英文作文比賽 | 6D 葉芷琳 | 優異獎 | |||
| 第 20 屆現場中英文作文比賽 | 6D 袁雅賢 | 優異獎 | |||
| 第 20 屆現場中英文作文比賽 | 6D 李雅廷 | 優異獎 | |||
| 第 20 屆現場中英文作文比賽 | 6E 陳成駒 | 優異獎 | |||
| 第 20 屆現場中英文作文比賽 | 6E 李和澤 | 優異獎 | |||
| 第 20 屆現場中英文作文比賽 | 6E 徐芷瑩 | 優異獎 | |||
| 第 20 屆現場中英文作文比賽 | 6E 黃紀嵐 | 優異獎 | |||
| 第 20 屆現場中英文作文比賽 | 5D 黃泳鈊 | 良好獎 | |||
| 第 20 屆現場中英文作文比賽 | 5D 汪美汐 | 良好獎 | |||
| 第 20 屆現場中英文作文比賽 | 5E 鄧柏喬 | 良好獎 | |||
| 第 20 屆現場中英文作文比賽 | 6D 唐梓喬 | 良好獎 | |||
| 第 20 屆現場中英文作文比賽 | 6D 謝瑩瑩 | 良好獎 | |||
| 第 20 屆現場中英文作文比賽 | 6D 張子涵 | 良好獎 | |||
| 第 20 屆現場中英文作文比賽 | 6D 蔡嘉豪 | 良好獎 | |||
| 第 20 屆現場中英文作文比賽 | 6E 翟蔚芯 | 良好獎 | |||
| 第 20 屆現場中英文作文比賽 | 6E 吳正源 | 良好獎 | |||
| 2023-2024 | |||||
| 2024學界中文比賽 | 冠軍 | 3B孫嘉曦 | |||
| 硬筆書法證書 | 四等 | 5E林宇翔 | |||
| 第三屆香港中小學中英文硬筆書法比賽 | 卓越獎 | 4B林宇翔 | |||
| 「耀道盃」小學校際辯論邀請賽 | 全場總亞軍 | 6A黃翰鵬 | |||
| 5D張子涵 | |||||
| 5D袁雅賢 | |||||
| 5D鍾梓澄 | |||||
| 4D盧玥婷 | |||||
| 5D劉安祈 | |||||
| 5E袁懿 | |||||
| 分區冠軍 | 6A黃翰鵬 | ||||
| 5D張子涵 | |||||
| 5D袁雅賢 | |||||
| 5D鍾梓澄 | |||||
| 4D盧玥婷 | |||||
| 5D劉安祈 | |||||
| 5E袁懿 | |||||
| 「耀道盃」小學校際辯論邀請賽(第二場) | 最佳辯論員 | 5E袁懿 | |||
| 5D張子涵 | |||||
| 消防安全標語圖文創作比賽(小學組) | 冠軍 | 1B羅芊澄 | |||
| 亞軍 | 6D鄧紫瑩 | ||||
| 傑出 | 2C王彥桐 | ||||
|
英文
|
|||||
| 2022-2023 | |||||
| 全港性比賽 | |||||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
| Campaign on "Promoting Positive Values and Attitudes through English Sayings of Wisdom" 2022/23 | Commendable Award | 3D林瀚文 | |||
|
數學
|
|||||
| 2024-2025 | |||||
| 國際及全國性比賽 | |||||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
| 第八届馬來西亞數學邀請賽總決賽2024 | Distinction | 2B王昊成 | |||
| World Mathematics Cup 2024 | Pinnacle of Geometry Award | 2B王昊成 | |||
| Asian Mathematical Champions League | SILVER | 2B王昊成 | |||
| International Logical Thinking Contest 2024 | GOLD | 2B王昊成 | |||
| 華夏盃 2024(華南賽區)晉級賽 | 二等獎 | 6D羅逸軒 | |||
| 5D李雅廷 | |||||
| 三等獎 | 6D梁巧嵐 | ||||
| 華夏盃 2024 全國總決賽 | 一等獎 | 6E程顥然 | |||
| 三等獎 | 6D周子旻 | ||||
| 6D梁巧嵐 | |||||
| 6D羅逸軒 | |||||
| 1A陳正明 | |||||
| 3B莊彧 | |||||
| 3D蕭懿軒 | |||||
| 5E周晋陞 | |||||
| 5D梁煜晨 | |||||
| 5D李雅廷 | |||||
| 5D管正祺 | |||||
| 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽 2024(大灣賽區)(二等獎) | 二等獎 | 6D李泳軒 | |||
| 4C張錫宸 | |||||
| 三等獎 | 6D梁巧嵐 | ||||
| 5D李雅廷 | |||||
| 2024 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO)晉級賽 | 銀獎 | 6E程顥然 | |||
| 6D李泳軒 | |||||
| 6D鄒卓霖 | |||||
| 銅獎 | 6D李欣晴 | ||||
| 5D李雅廷 | |||||
| Global Junior Math Aptitude Test | BRONZE AWARD | 5D李雅廷 | |||
| The Australian Mathematics Competition (The AMC) | Middle primary Distinction | 2B王昊成 | |||
| 2023-2024 | |||||
| Final Round of Fermat Mathematical Olympiad(FMO)2023-2024 | Gold Award | 2B王昊成 | |||
| 2024 EAIMO 東亞國際數學公開賽 | 金獎 | 2B王昊成 | |||
| 2024 EAIMO 東亞國際數學公開賽 | 金獎 | 2B王昊成 | |||
| 國際聯校學科評估及比賽(ICAS)數學科 | High Distinction | 4C張錫宸 | |||
| 5D梁煜晨 | |||||
| 4A梁雅雯 | |||||
| 4B邱楊諾 | |||||
| 4B葉啟朗 | |||||
| 5D劉晨旭 | |||||
| 5D莫錦洋 | |||||
| 5E陳梓欣 | |||||
| 5E吳正源 | |||||
| 5E周晋陞 | |||||
| 6D羅逸軒 | |||||
| 6D程顥然 | |||||
| 6E李文清 | |||||
| Credit | 33名 | ||||
| Merit | 10名 | ||||
| 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽2023(華南賽區)晉級賽 | 三等獎 | 2B王昊成 | |||
| International Mathematics Wizard Challenge | 銀獎 | 2B王昊成 | |||
| GLOBAL SCHOLASTIC MATHEMATICS OLYMPIAD | 銀獎 | 2B王昊成 | |||
| 2023 World Mathematics Cup (Preliminary Stage) | 金獎 | 2B王昊成 | |||
| Fermat Mathematical Olympiad - FMO 2023-2024 | 銀獎 | 2B王昊成 | |||
| Macao International Cup 2023 - Mathematics Contest | 金獎 | 2B王昊成 | |||
| 全港性比賽 | |||||
| 2023-2024 | |||||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
| 2024香港數學及奧數挑戰賽_數學組 | 銅獎 | 2B張靖喬 | |||
| 5D林宇翔 | |||||
| 亞洲資優數學精英賽2024 | 季軍 | 6E梁紫軒 | |||
| 香港數獨王爭霸賽 | 銅獎 | 5D張錫宸 | |||
| 2024邏輯思維挑戰賽 | 冠軍 | 3B孫嘉儀 | |||
| 2024港數盃大賽 | 冠軍 | 3B孫嘉儀 | |||
| 3B孫嘉曦 | |||||
| 2024 小學數理遊蹤邀請賽 | 優異獎 | 6D司徒富峻 | |||
| 6D劉晨旭 | |||||
| 6D李鴻福 | |||||
| 6D蔡淳一 | |||||
| 5E湯浩辰 | |||||
| 5E蔡鎮鴻 | |||||
| 5D黃柏聰 | |||||
| 5D林宇翔 | |||||
| 5D戴佳玲 | |||||
| 5D張瑋軒 | |||||
| 5D張啟諾 | |||||
| 銅獎 | 6E莊心怡 | ||||
| 6E江梓琳 | |||||
| 6E陳成駒 | |||||
| 6E李沛諾 | |||||
| 6D葉芷琳 | |||||
| 6D楊錫昆 | |||||
| 6D謝依辰 | |||||
| 6D莫錦洋 | |||||
| 6D鄧依淇 | |||||
| 6D麥家欣 | |||||
| 6D劉子清 | |||||
| 6D梁煜晨 | |||||
| 金獎 | 6E黃紀嵐 | ||||
| 6E梁紫軒 | |||||
| 6E陳梓欣 | |||||
| 第十六屆伯特利盃小學數學多元挑戰賽 | 三等獎 | 5E葉啟朗 | |||
| 5E葉啟朗 | |||||
| 5E吳玉鎣 | |||||
| 5E林宇鵬 | |||||
| 一等獎 | 5D梁雅雯 | ||||
| 5D曹心怡 | |||||
| 5D張錫宸 | |||||
| 5D周啟傑 | |||||
| 「香港盃」全港幼稚園、小學及中學數學邀請賽2023-24 | 銀獎 | 2B王昊成 | |||
| 粵港澳數學選拔賽- 全球外圍賽2023-24 | 銀獎 | 2B王昊成 | |||
| 2023小學數學挑戰賽-滿貫盃初賽 | 銀獎 | 2B王昊成 | |||
| 2023年香港華羅庚金杯少年數學邀請賽(決賽) | 銅獎 | 6E程顥然 | |||
| 香港兒童數學大奬賽2023 | 銅獎 | 5E梁紫軒 | |||
| 數學智能之第九屆全港數學盃挑戰賽 | 卓越獎 | 5E梁紫軒 | |||
| 香港數學袋鼠競賽 2024 | 二等獎及尖端獎 | 2B王昊成 | |||
| 2024 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃》初賽 | 銅奬 | 6D羅逸軒 | |||
| 6D史鎮滔 | |||||
| 6D屈智欣 | |||||
| 3D李佳穎 | |||||
| 1E吳珺怡 | |||||
| 5D李雅廷 | |||||
| 香港國際數學競賽初賽 2024(香港賽區) | 金獎 | 6D鄒卓霖 | |||
| 銀獎 | 6D李泳軒 | ||||
| 2024 香港數學及奧數公開賽(數學組) | 冠軍 | 6D 鄒卓霖 | |||
| 金獎 | 6D李泳軒 | ||||
| 銀獎 | 6D梁巧嵐 | ||||
| 2024 香港數學及奧數公開賽(奧數組) | 金獎 | 6D鄒卓霖 | |||
| 6D李泳軒 | |||||
| 銀獎 | 6D梁巧嵐 | ||||
| 小學數學挑戰賽:滿貫盃 2024 | 銅獎 | 6D梁巧嵐 | |||
| 6D 屈智欣 | |||||
| 香港學科比賽 2023-2024 上學期初賽數 | 學科銅獎 | 4A黃泳鈊 | |||
| 學科冠軍 | 4C張錫宸 | ||||
| 第六屆全港學界數學挑戰賽 2024 | 銀獎 | 5E梁紫軒 | |||
| 數學智能之第十屆全港數學盃挑戰賽 | 卓越獎 | 2A霍家輝 | |||
| 3A李芊語 | |||||
| 第十一屆香港數學挑戰賽 | 卓越獎 | 5D李雅廷 | |||
| 第三十一屆香港小學數學奧林匹克比賽 | 金獎 | 6E程顥然 | |||
| 銀獎 | 6D李泳軒 | ||||
| 銅奬 | 6D史鎮滔 | ||||
| 6D周啟俊 | |||||
| 6D梁巧嵐 | |||||
| 6D鄒卓霖 | |||||
| 6D羅逸軒 | |||||
| 2B王昊成 | |||||
| 3C羅力勤 | |||||
| 3C譚昕澤 | |||||
| 4C張錫宸 | |||||
| 4A梁雅雯 | |||||
| 5D李雅廷 | |||||
| 5E周晋陞 | |||||
| 5E袁懿 | |||||
| 5D梁煜晨 | |||||
| 5E陳梓欣 | |||||
| 5D劉晨旭 | |||||
| 2024 華夏盃(香港賽區)初賽 | 二等獎 | 1E吳珺怡 | |||
| 香港小學數學綫上挑戰賽 2023 | 銀獎 | 6D程祖瑩 | |||
| 6D史鎮滔 | |||||
| 6D羅逸軒 | |||||
| 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2024(香港賽區) | 一等獎 | 6D 李泳軒 | |||
| 4C張錫宸 | |||||
| 二等獎 | 6D屈智欣 | ||||
| 5E陳梓欣 | |||||
| 4A梁雅雯 | |||||
| 三等獎 | 6D史鎮滔 | ||||
| 4C劉維隽 | |||||
| 5E楊錫昆 | |||||
| 1E吳珺怡 | |||||
| 3D李佳穎 | |||||
| 4C曹心怡 | |||||
|
常識
|
|||||
| 國際及全國性比賽 | |||||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
| 全港性比賽 | |||||
| 2024-2025 | |||||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
| 認識祖國地理科線上遊戲平台 | 優異獎 | 3D張航瑋 | |||
| 認識祖國地理科線上遊戲平台 | 優異獎 | 4E張浚星 | |||
| 認識祖國地理科線上遊戲平台 | 優異獎 | 4A陳美怡 | |||
| 科才種子培訓計劃 | 完成課程 | 5D張錫宸 | |||
| 科才種子培訓計劃 | 完成課程 | 5D羅梓雅 | |||
| 科才種子培訓計劃 | 完成課程 | 6E周晋陞 | |||
| 港大中小學中英文硬筆書法比賽(英文) | 入圍獎 | 3C梁迪 | |||
| 2425第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽(英文) | 入圍獎 | 3C鍾梓澄 | |||
| 2425消防安全創作比賽 消防安全短片拍攝比賽 北區居民公開組 | 亞軍 | 2B梁語翹 | |||
| 2425消防安全創作比賽 消防安全短片拍攝比賽 北區居民公開組 | 亞軍 | 5D梁雅雯 | |||
| 2425消防安全創作比賽 消防安全短片拍攝比賽 北區居民公開組 | 亞軍 | 5E蔡鎮鴻 | |||
| 2023-2024 | |||||
| 香港學界常識問答比賽2023-24 | 金獎 | 王昊成 | |||
| 2024-2025 | |||||
|
音樂
|
|||||
| 國際及全國性比賽 | |||||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
| 2024 香港國際音樂藝術節深圳初賽:鋼琴自選曲组-兒童C组 | 季軍 | 4A劉鎧鋒 | |||
| 全港性比賽 | |||||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
| The Associated Board of the Royal Schools of Music Grade 3 Piano Performance and passed with merit | 4A蕭懿軒 | ||||
| The Associated Board of the Royal Schools of Music Grade 5 Piano Performance and passed with merit | 4A劉鎧鋒 | ||||
| The Associated Board of the Royal Schools of Music Grade 2 Piano Performance and passed with merit | 5D梁皓謙 | ||||
| 4th Hong Kong Youth and Children's Music Competition-Piano2024 Instrument Level Group: Grade 3 | Champion | 4D梁焮翹 | |||
| 4th Hong Kong Youth and Children's Music Competition-Piano2024 Instrument Level Group: Grade 3 | Champion | 4D梁焮翹 | |||
| 8th International Children Music Contest-Piano2024 Division: Primary P.3-P.4 | 1st Runner up | 4D梁焮翹 | |||
| 「中秋星願」_嫦娥玉兔漢服選秀比賽 | 季軍 | 2C姚雯惠 | |||
| B1 組-初小 小曲 個人組別(小1)媽媽好 | 亞軍 | 1B潘希豫 | |||
| 1E張智皓 | |||||
| B2 組-初小 小曲 個人組別(小2)麻鷹捉雞仔 | 冠軍 | 2A鄺毓澤 | |||
| 亞軍 | 2D邱紫渲 | ||||
| C 組-初小 梆黃 個人組別 好孩兒 | 季軍 | 3C閻欣彤 | |||
| 3D楊琬昕 | |||||
| D1 組-高小 小曲 個人組別(小四)論武功 | 季軍 | 4B李昕蒨 | |||
| 5E符雅雯 | |||||
| D3 組-高小 小曲 個人組別(小六)論武功 | 亞軍 | 6D 李澤庚 | |||
| 6D 何洛瑤 | |||||
| E 組-高小 梆黃 個人組別 舞棍歌 | 冠軍 | 4B 李昕蒨 | |||
| 亞軍 | 5D 莊穎珈 | ||||
| G 組-初小 小曲 團體組別 麻鹰捉雞仔 | 冠軍 | P2-3 初組團體 | |||
| H 組-初小 梆黃 團體組別 好孩兒 | 冠軍 | P2-3 初組團體 | |||
| 亞軍 | P3 小組 | ||||
| J 組-高小 小曲 團體組別 論武功 | 冠軍 | P4-6 高組 | |||
| 第十六屆中國青少年(香港)音樂舞蹈 粵曲合唱<弟子規> | 冠軍 | 中小組 | |||
| 第十六屆中國青少年(香港)音樂舞蹈 粵曲合唱<舞棍> | 亞軍 | 高小組 | |||
| 第十六屆中國青少年(香港)音樂舞蹈 粵曲合唱<舞棍> | 冠軍 | 高小組 | |||
| 2023-2024 | |||||
|
藝術
|
|||||
| 國際及全國性比賽 | |||||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
| 全港性比賽 | |||||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
| 《童SEN同戲-減壓夢工場》填色比賽幼稚園組 | 1E吳珺怡 | ||||
| J3-J16全港青幼童大賞繪畫比賽2023 x 大阪作品展 | J6西洋畫組銅獎 | 2D馮晞琳 | |||
| 2D邱紫渲 | |||||
| 消防安全填色創作比賽 | 傑出 | 1A劉浩成 | |||
| 香港博物館節異想天開大派對 小小博物館KOL:「科學發現號 – 海陸空之旅」展板介紹 | 參與 | 6D卓楷昕 | |||
| 6D屈智欣 | |||||
| 大埔警區防騙座枱月曆設計比賽 | 高小組優異 | 5D鍾梓澄 | |||
| 2024-2025 | |||||
|
體育
|
|||||
| 國際及全國性比賽 | |||||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
| 全港性比賽 | |||||
| 比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 公開賽 11歲女子組 | 30秒前繩優等獎 | 6C姚雯惠 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 公開賽 11歲女子組 | 30秒前繩優等獎 | 6E杜曦瑜 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 公開賽 11歲女子組 | 30秒前繩優等獎 | 6B陳祉熹 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 公開賽 11歲女子組 | 30秒前繩優等獎 | 6A鄭樂高 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 公開賽 06歲以下男子組 | 30秒前繩優等獎 | 1C温嘯宇 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 公開賽 06歲以下男子組 | 30秒前繩優等獎 | 1A羅雋堯 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 公開賽06歲或以下女子組 | 30秒前繩優等獎 | 1D蘇善悠 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 公開賽06歲或以下女子組 | 30秒前繩優等獎 | 1C韋曉淣 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 公開賽07歲女子組 | 30秒前繩優等獎 | 2B張曦元 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 | 30秒前繩優等獎 | 2D譚汝嫣 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 | 30秒前繩優等獎 | 3C吳穎琳 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 | 30秒前繩優等獎 | 3C雷依婷 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 | 30秒前繩優等獎 | 3A呂梓琳 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 | 30秒前繩優等獎 | 4A劉蒽潼 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 | 30秒前繩優等獎 | 3D梁樂詩 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 | 30秒前繩優等獎 | 4E陳梓柔 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 公開賽 10歲女子組 | 30秒前繩優等獎 | 5B朱芷悅 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 公開賽 10歲女子組 | 30秒前繩優等獎 | 5D蕭可珊 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 公開賽 10歲女子組 | 30秒前繩優等獎 | 5D廖若妤 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 公開賽 07歲男子組 | 30秒前繩優等獎 | 2D劉信均 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 公開賽 07歲男子組 | 30秒前繩優等獎 | 1A黃凱熙 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 | 30秒前繩優等獎 | 2B譚詠熙 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 公開賽 07歲男子組 | 30秒前繩優等獎 | 1B李梓睿 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 公開賽 08歲男子組 | 30秒前繩優等獎 | 3E徐國恒 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 公開賽 09-11歲女子組 | 30秒單側迴旋速度賽優等獎 | 5D蕭可珊 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 公開賽 09-11歲女子組 | 30秒單側迴旋速度賽優等獎 | 6C姚雯惠 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 公開賽 09-11歲女子組 | 30秒單側迴旋速度賽優等獎 | 4E陳梓柔 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 | 30秒單側迴旋速度賽優等獎 | 6A鄭樂高 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 09-11歲混合組 | 30秒單側迴旋速度賽優等獎 | 5C葉瀚彬 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 09-11歲混合組 | 30秒單側迴旋速度賽優等獎 | 6E杜曦瑜 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 09-11歲混合組 | 30秒單側迴旋速度賽優等獎 | 5A林鉦洛 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 09-11歲混合組 | 30秒單側迴旋速度賽優等獎 | 6B陳祉熹 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 公開賽 08歲或以下組 | 30秒4人大繩速度賽優異獎 | 1A黃凱熙 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 公開賽 08歲或以下組 | 30秒4人大繩速度賽優異獎 | 1C温嘯宇 | |||
| 葵青區跳繩錦標賽2025 公開賽 08歲或以下組 | 30秒4人大繩速度賽優異獎 | 1C韋曉淣 | |||
